Sådan tjener vi penge >

Hvor mange kviklån er der i danmark?

Det præcise antal kviklån i Danmark kan variere over tid og afhænger af markedets efterspørgsel og tilbud. Kviklån er blevet populære, og der er flere låneudbydere i Danmark, der tilbyder denne type lån.

Statistikker og rapporter fra finansielle institutioner kan give mere specifikke oplysninger om antallet af kviklån i landet.

Der er ligenu ca 143 låneudbydere i Danmark, som tilbyder kviklån. Alle 143 udbydere af kviklån er godkendt af Finanstilsynet. I dag har 9 pct. af den danske befolkning et kviklån, som er fordelt ud over de mange låneudbydere. 

Herunder har vi samlet en liste med de 15 mest velkendte låneudbydere. Alle låneudbydere er godkendt af Finanstilsynet, og overholder dansk lovgivning om kviklån.

Her er de 15 mest populære udbydere af kviklån:

  1. Bank Norwegian billigt Kviklån | Variabel rente fra 4,99 - 18,99% | Lån fra 5.000 - 400.000 kr.

  2. Basis bank billigt Kviklån | Variabel rente fra 4,95 - 19,95% | Lån fra 30.000 - 500.000 kr.

  3. Mybanker billigt Kviklån | Variabel rente fra 3,49 - 26,4% | Lån fra 10.000 - 300.000 kr.

  4. Saverium billigt Kviklån | Variabel rente fra 2,95 - 24,99% | Lån fra 3.000 - 500.000 kr.

  5. Digi finans billigt Kviklån | Variabel rente fra 3,49 - 19,95% | lån fra 10.000 - 500.000 kr.

  6. Facit Bank billigt Kviklån | Variabel rente fra 6,93 - 19,56% | Lån fra 10.000 - 200.000 kr.

  7. DER Privatfinans billigt Kviklån | Variabel rente fra 9,9 - 19,56% | Lån fra 10.000 - 100.000 kr.

  8. Paymark Finans billigt Kviklån | Variabel rente fra 9,9 - 19,56% | Lån fra 10.000 - 150.000 kr.

  9. Sparxpres billigt Kviklån | Rente fra 12,55% | Lån fra 10.000 - 150.000 kr.

  10. Ferratum billigt Kviklån | Variabel rente fra 22,51 - 22,51%| Lån fra 1.500 - 50.000 kr.

  11. LendMe billigt Kviklån | Variabel rente fra 3,6 - 20,95% | Lån fra 10.000 - 500.000 kr.

  12. Letfinans billigt Kviklån | Variabel rente fra 3,49 - 18,2% | Lån fra 10.000 - 500.000kr.

  13. GoLoan billigt Kviklån | Variabel rente fra 3,55% - 14,92% | Lån fra 20.000 - 500.000 kr.

  14. KreditNu billigt Kviklån | Etabl. gebyr: 25% | Lån fra 5.000-30.000 kr.

  15. Nordcredit billigt Kviklån | Fast rente: 22,5% | Lån fra 1.000 - 20.000 kr.

Find den komplette liste over alle låneudbydere her

Author

Udfyld og modtag din låneansøgning helt uforpligtende

E-mail*

Telefonnummer

Fortsæt uden indtastning af e-mail

ansøg Ansøg nu