Hvad koster et billån i Danske Bank?
Hos Danske Bank koster et billån fra 2,29% i rente. Prisen afhænger dog af en række faktorer og omkostninger, som gælder etableringsomkostninger, renter, ekspeditionsgebyr, panthaverdeklaration samt kontogebyr pr. måned.
Herunder finder du komplet overblik over priser hos Danske Bank:
Billån til el- og pluginhybrid | Billån | |
Nominel rente i procent (Variabel) | 2,29% | 6,10 - 10,35% |
Debitorrente i procent | 2,31% | 6,24 - 10,76% |
Stiftelsesprovision | 3.500 kr. | 2% min. 500 kr. - maksimum 10.000 kr. |
Ekspeditionsgebyr | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Panthaverdeklaration | 950 kr. | 950 kr. |
Kontogebyr, pr. måned | 30 kr. | 0 kr. |
Herunder finder du et priseksempel på billån fra Danske Bank:
Lånebeløb | 150.000 kr. |
Løbetid | 3 år |
Stiftelsesgebyr | 3.000 % (2% af lånebeløb) |
Rente | 6,5% |
Samlede omkostninger | 18.815 kr. |
Månedlig ydelse | 4.689 kr. |
Samlet tilbagebetaling | 168.815 kr. |
Låneeksempel på et almindeligt billån*